|
|
Machine type | TP
100 | TP
130 | TP
160 | TP
200 | TP
250 | TP
230 | TP
270 | TP
280 | TP
400 | Max wooddiameter
mm | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 230 | 270 | 280 | 400 | Max opening
HxW mm | 150x
275 | 130x
220 | 160x
220 | 210x
265 | 260x
350 | 230x
240 | 270x
290 | 280x
300 | 400x
440 | Chip per m3/h
(Experience no.) | 1-4 | 3-10 | 5-12 | 6-18 | 10-25 | 10-30 | 20-30 | 40-75 | 50-150 | Effect
PTO kW | 11-
29 | 18-
45 | 22-
59 | 30-
85 | 45-
104 | 37-
90 | 80-
150 | 100-
150 | 147-
294 | Effect
hp | 15-
40 | 25-
60 | 30-
80 | 40-
115 | 60-
140 | 50-
120 | 100-
200 | 135-
200 | 200-
400 |
Back
|
|
|
|
|